E-mail: service@1001718.com
![]()
2018-01-02
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司
Fluke 1662 多功能安装测试仪产品介绍
Fluke 1662 多功能安装测试仪咨询由深圳市羞羞视频免费网站电子科技现货供应Fluke 1662 多功能安装测试仪价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉羞羞视频免费网站电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了Fluke 1662 多功能安装测试仪。羞羞视频免费网站作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入羞羞视频免费网站查看。该产品由深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司供应。
可靠的基础型安装测试仪。
Fluke 1662 为您提供福禄克品牌保证,操作简单并提供日复一日地安装测试所需的所有测试能力。
Fluke 1662 将更多权力交到您的手上,使您可以遵守所有当地法规快速、地进行测试。
测量功能
其它功能
内含附件
技术参数
| 交流电压测量 | ||
| 量程 | 500 V | |
| 分辨率 | 0.1 V | |
| 45Hz至66Hz 的精度 | 0.8%+3 | |
| 输入阻抗 | 360 kΩ | |
| 过载保护 | 660 V 真有效值 | |
| 通断性测试 (RLO) | ||
| 量程(自动量程) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
| 分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
| 开路电压 | >4 V | |
| 绝缘电阻测量 (RISO) | ||
| 测试电压精度(在额定测试电流条件下) | +10%、-0% | |
| 测试电压 | 100 V 250 V 500 V 1000 V | |
| 绝缘电阻量程 | 20 MΩ / 50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ | |
| 分辨率 | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ | |
| 测试电流 | 1mA @ 50 kΩ 1mA @ 100 kΩ 1mA @ 250 kΩ 1mA @ 500 kΩ 1mA @ 1 MΩ | |
| 回路阻抗和线路阻抗 (ZI) | ||
| 量程 | 10 Ω / 0.001 Ω / 大电流 mΩ 模式 | |
| 分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
| 潜在的接地故障电流,PSC 测试 | ||
| 量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
| 分辨率 | 1 A / 0.1 kA | |
| 计算 | 将电源电压测量值分别除以回路 (L-PE) 电阻或线路 (L-N) 电阻测量值,即可计算出潜在的接地故障电流 (PEFC) 或潜在的短路电流 (PSC)。 | |
| RCD 测试、受测的 RCD 类型 | ||
| RCD 类型 | A ="4"、AC¹、G²、S³ | |
| 附注 | ¹AC 响应 ²通常无延时 ³延时 ="4"脉冲信号响应 ="5"平稳直流信号响应 | |
| 脱扣速度测试 (ΔT) | ||
| 电流设置¹ | 10-30-100-300-500-1000mA – VAR 10-30-100mA | |
| 乘数 | x ½、x 1 x 5 | |
| 测量范围 | G 型 RCD | 310 ms 50 ms |
| S 型 RCD | 510 ms 160 ms | |
| 附注 | ¹1000mA(于 AC 型) 上限 700mA(在 VAR 模式下,A 型) VAR 模式不适用于 B 型。 | |
| RCD/FI-脱扣电流测量/斜坡测试 (IΔN) | ||
| 电流量程 | RCD 额定电流的 30%至110%¹ | |
| 步长 | IΔN² 的 10% | |
| 保持时间 | G 型 | 300 ms/步长 |
| S 型 | 500 ms/步长 | |
| 测量精度 | ±5% | |
| 的脱扣电流范围 (EN 61008-1) | 50%至100%(AC 型) 35%至140%(A 型)(>10mA) 35%至200%(A 型)(≤10mA) 50%至200%(B 型) ²5%(B 型) | |
| 附注 | ¹30%至150%(A 型)IΔN > 10mA 30%至210%(A 型)IΔN=10mA 20%至210%(B 型) | |
| 相序指示 | ||
| 图标 | ||
| 通用技术指标 | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 10x25x12.5 cm | |
| 重量(含电池) | 1.3 Kg | |
| 电池规格、数量 | AA 型,6 ea。 | |
| 密封等级 | IP-40 | |
| 安全性 | 符合 EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02)、UL61010、ANSI/ISA –s82.02.01 2000和CAN/CSA c22.2 No. 1010 第 2 版标准要求 | |
| 过压等级 | CAT III / 500V、CAT IV 300V | |
| 性能 | EN61557-1至EN61557-7 第 2 版和 EN61557-10 第 2 版 | |
| 型号名称 | 描述 |
| FLK-1662 | Fluke 1662 多功能安装测试仪 随附:
|
| Test Probes | |
| TLK290 | TLK290 弹性插座探头组 |
| TP165X | TP165X 远距离控制探头 |
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入羞羞视频免费网站查看。该产品由深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司供应。
|
||||